Acest magazin este dedicat doar clienților din județul Arad. Nu oferim transport în alte județe.
Acest site folosește cookies. Pentru detalii click aici.
Producator:
CALORSTAT by Vernet
Cod produs:
TH5434.76J
Disponibilitate:
In stoc
Opinii:
Descriere
Coduri originale
Masini compatibile
Opinii (0)
Articol extins/informatii de extindere:
cu etansare
Diametru 2 [mm]:
29,0
Marca | Model | Tip | Caroserie | KW/CP | Cilindree | Fabricat |
---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | LANCER IV hatchback (C6A, C7A, CA, CB), LANCER IV hatchback (C6A, C7A), LANCER Mk IV hatchback (C6A, C7A) | 1.8 GTi 16V (C69A) | hatchback | 103/140 | 1834 | 06-1992 / 12-1993 |
MITSUBISHI | COLT IV (CAA), COLT Mk IV (CAA) | 1.8 GTi 16V (CA5A) | hatchback | 103/140 | 1834 | 04-1992 / 04-1996 |
MITSUBISHI | CHARIOT (N3W, N4W), EXPO (N3W, N4W), NIMBUS (N3W, N4W, UF), SPACE WAGON (N3W, N4W), SPACE WAGON II (N3W, N4W) | 1.8 (N31W) | microbus | 90/122 | 1834 | 10-1991 / 10-1998 |
MITSUBISHI | RVR microbus (N1W, N2W), SPACE RUNNER microbus (N1W, N2W) | 1.8 (N11W) | microbus | 90/122 | 1834 | 10-1991 / 08-1999 |
MITSUBISHI | RVR microbus (N1W, N2W), SPACE RUNNER microbus (N1W, N2W) | 1.8 4WD (N21W) | microbus | 90/122 | 1834 | 10-1991 / 08-1999 |
MITSUBISHI | CHARIOT (N3W, N4W), EXPO (N3W, N4W), NIMBUS (N3W, N4W, UF), SPACE WAGON (N3W, N4W), SPACE WAGON II (N3W, N4W) | 1.8 4WD (N41W) | microbus | 90/122 | 1834 | 10-1991 / 10-1998 |
MITSUBISHI | MONTERO (V3W, V2W, V4W, V5W), MONTERO II (V3W, V2W, V4W, V5W), PAJERO II (V3W, V2W, V4W, V5W), PAJERO II autoturism de teren, inchis (V3W, V2W, V4W, NH,, PAJERO SFX /SHOGUN II (V3W, V2W, V4W, V5W), PAJERO/SHOGUN II (V3W, V2W, V4W, V5W), PAJERO/SHOGUN Mk II (V3W, V2W, V4W, | 2.8 TD (V46W, V26W), 2.8 TD tractiune integrala (V46W, V26W), 2.8 TDi (V46W, V26W) | autoturism de teren, inchis | 92/125 | 2835 | 06-1994 / 10-1999 |
MITSUBISHI | COLT Mk V (CJ, CP), COLT V (CJ, CP), MIRAGE V (CJ, CP) | 1300 GL,GLX (CJ1A) | hatchback | 55/75 | 1299 | 05-1996 / 06-2000 |
MITSUBISHI | MONTERO IV (V8W, V9W), PAJERO IV (V8W, V9W, BK), PAJERO IV (V8W, V9W), PAJERO IV Wagon Hardtop (V8W, V9W, NS, NT, NW, NX), PAJERO/SHOGUN IV (V8W, V9W) | 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | SUV | 140/190 | 3200 | 02-2007 / prezent |
MITSUBISHI | COLT Mk V (CJ, CP), COLT V (CJ, CP), MIRAGE V (CJ, CP) | 1.5 12V (CJ2A) | hatchback | 69/94 | 1468 | 06-1996 / 08-2004 |
MITSUBISHI | LANCER Mk VI (CJ, CP), LANCER VI (CJ, CP), LANCER VI Sedan (CJ, CP) | 1.5 12V (CK2A) | limuzina | 69/94 | 1468 | 07-1996 / 08-2003 |
MITSUBISHI | CHALLENGER II (KH, KG, PB, PC), MONTERO SPORT II (KH, KG), MONTERO SPORT II SUV (KH, KG), NATIVA II (KH, KG), PAJERO DAKAR II (KH, KG), PAJERO SPORT II (KH, KG) | 3.2 DI-D 4WD, 3.2 DI-D HPE FULL GLS 4WD | autoturism de teren, inchis | 121/165 | 3200 | 07-2008 / prezent |
MITSUBISHI | MONTERO IV Van (V9, V8, V8V), PAJERO IV Van (V9, V8, V8V), PAJERO/SHOGUN IV Van (V9, V8, V8V) | 3.2 DI-D | Autoutilitară/autoturism de teren, închis | 118/160 | 3200 | 11-2006 / prezent |
MITSUBISHI | MONTERO III Canvas Top (V6W, V7W), MONTERO III SUV (V6W, V7W), PAJERO III Canvas Top (V6W, V7W), PAJERO III Wagen, Hardtop (V6W, V7W, NM, NP), PAJERO/SHOGUN III Canvas Top (V6W, V7W), PAJERO/SHOGUN Mk III Canvas Top (V6W, V7W), SHOGUN III Canvas Top (V6W, V7W) | 3.2 DI-D (V68W, V78W) | autoturism de teren, deschis | 121/165 | 3200 | 04-2000 / 12-2006 |
MITSUBISHI | MONTERO III Canvas Top (V6W, V7W), MONTERO III SUV (V6W, V7W), PAJERO III Canvas Top (V6W, V7W), PAJERO III Wagen, Hardtop (V6W, V7W, NM, NP), PAJERO/SHOGUN III Canvas Top (V6W, V7W), PAJERO/SHOGUN Mk III Canvas Top (V6W, V7W), SHOGUN III Canvas Top (V6W, V7W) | 3.2 DI-D (V68W, V78W) | autoturism de teren, deschis | 118/160 | 3200 | 10-2001 / 12-2006 |
MITSUBISHI | MONTERO IV (V8W, V9W), PAJERO IV (V8W, V9W, BK), PAJERO IV (V8W, V9W), PAJERO IV Wagon Hardtop (V8W, V9W, NS, NT, NW, NX), PAJERO/SHOGUN IV (V8W, V9W) | 3.2 DI-D (V88W, V98W), 3.2 DI-D tractiune integrala (V88W, V98W) | SUV | 118/160 | 3200 | 02-2007 / prezent |
MITSUBISHI | MONTERO IV (V8W, V9W), PAJERO IV (V8W, V9W, BK), PAJERO IV (V8W, V9W), PAJERO IV Wagon Hardtop (V8W, V9W, NS, NT, NW, NX), PAJERO/SHOGUN IV (V8W, V9W) | 3.2 DI-D (V88W, V98W), 3.2 DI-D Dakar HPE Diesel (V88W, V98W), 3.2 DI-D tractiune integrala (V88W, V98W) | SUV | 125/170 | 3200 | 02-2007 / prezent |
MITSUBISHI | MONTERO CLASSIC (V2W, V6W, V7W), PAJERO CLASSIC (V2W, V6W, V7W), PAJERO/SHOGUN CLASSIC (V2W, V6W, V7W) | 3.2 DI-D (V68W, V78W) | autoturism de teren, inchis | 125/170 | 3200 | 09-2006 / prezent |
MITSUBISHI | LANCER Mk VI (CJ, CP), LANCER VI (CJ, CP), LANCER VI Sedan (CJ, CP) | EVO VI (CP9A) | limuzina | 206/280 | 1997 | 01-1999 / 02-2001 |
MITSUBISHI | MIRAGE V cupe (CJ - CM) | 1.5 (CJ2A) | cupe | 81/110 | 1468 | 09-1995 / 08-1999 |
MITSUBISHI:
1305A163
MITSUBISHI:
MD345617
MITSUBISHI:
ME200262